Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karangsari, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 137 | 3,50% | 78 | 1,99% | 59 | 1,51% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 338 | 8,64% | 190 | 4,86% | 148 | 3,78% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 380 | 9,72% | 205 | 5,24% | 175 | 4,47% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 385 | 9,84% | 190 | 4,86% | 195 | 4,99% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 355 | 9,08% | 192 | 4,91% | 163 | 4,17% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 407 | 10,41% | 214 | 5,47% | 193 | 4,93% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 344 | 8,80% | 176 | 4,50% | 168 | 4,30% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 279 | 7,13% | 140 | 3,58% | 139 | 3,55% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 260 | 6,65% | 146 | 3,73% | 114 | 2,91% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 215 | 5,50% | 110 | 2,81% | 105 | 2,68% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 187 | 4,78% | 91 | 2,33% | 96 | 2,45% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 176 | 4,50% | 88 | 2,25% | 88 | 2,25% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 448 | 11,45% | 222 | 5,68% | 226 | 5,78% |
JUMLAH | 3911 | 100,00% | 2042 | 52,21% | 1869 | 47,79% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3911 | 100,00% | 2042 | 52,21% | 1869 | 47,79% |
Diperbarui pada : 10 Maret 2023